Dongguan Yuyang Instrument Co., Ltd.
Thank You!
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | un ans |
| Déplacement de moteur: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| Tension: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| Max Cutting Height: | 4IN, 3 1/4in |
| Min Cutting Height: | 1in |
| Puissance: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle: | YYQ009 |
| Caractéristique: | 4-Stroke, Antistall, boîte d'herbe, Chasis en acier |
| Source d'énergie: | Essence/essence |
| utilisation :: | agriculture, sarclage de jardin |
| Ajustez la taille :: | 25-75mm |
| Vitesse :: | 3000 r/min |
| Largeur de coupe :: | 46cm |
| Taille d'équipement :: | 820*540*440mm |
| Manière d'entraînement :: | Autopropulsé |
| Certification: | ce, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | un ans |
| Déplacement de moteur: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| Tension: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| Max Cutting Height: | 4IN, 3 1/4in |
| Min Cutting Height: | 1in |
| Puissance: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle: | YYQ009 |
| Caractéristique: | 4-Stroke, Antistall, boîte d'herbe, Chasis en acier |
| Source d'énergie: | Essence/essence |
| utilisation :: | agriculture, sarclage de jardin |
| Ajustez la taille :: | 25-75mm |
| Vitesse :: | 3000 r/min |
| Largeur de coupe :: | 46cm |
| Taille d'équipement :: | 820*540*440mm |
| Manière d'entraînement :: | Autopropulsé |
| Certification: | ce, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | un ans |
| Déplacement de moteur: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| Tension: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| Max Cutting Height: | 4IN, 3 1/4in |
| Min Cutting Height: | 1in |
| Puissance: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle: | YYQ009 |
| Caractéristique: | Antistall, boîte d'herbe, Chasis en acier |
| Source d'énergie: | Essence/essence |
| Taille de fauchage :: | 25-75mm |
| Largeur de fauchage :: | 46cm |
| Efficacité de fonctionnement :: | 800 mètres carrés |
| Mode de collection :: | sac de collecte à coupures d'herbe |
| Volume de sac de graine :: | 55L |
| Poids :: | 36 kilogrammes |
| Certification: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | un ans |
| Déplacement de moteur: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| Tension: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| Max Cutting Height: | 4IN, 3 1/4in |
| Min Cutting Height: | 1in |
| Pouvoir: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle: | YYQ009 |
| Caractéristique: | Antistall, boîte d'herbe, Chasis en acier |
| Source d'énergie: | Essence/essence |
| Secteur applicable: | 1000-3000 |
| Largeur du fuselage: | 602 |
| Longueur de coupe: | 53cm |
| Volume de sac de paille: | 70 |
| Taille: | 1050x620x470mm |
| Manière d'entraînement :: | Poussée de main/autopropulsé |
| Certification: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| garantie: | 1 ans |
| Déplacement de moteur: | 125CC, 99C, 98CC, 196CC, 127CC, 34CC, 43CC |
| Tension: | 230V, 220V |
| Max Cutting Height: | 4IN, 3 1/4in |
| Min Cutting Height: | 1in |
| Puissance: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OEM |
| Numéro de modèle: | YYL039, coupeur de brosse de sac à dos |
| Caractéristique: | 2-Stroke, 4-Stroke, refroidissement antidérapage et à air forcé, poignées réglables de taille, cylin |
| Source d'énergie: | Essence/essence |
| Coupure du type: | Lame droite en métal |
| Dimension (L*W*H): | 265*26*30CM |
| Poids: | 5.5KG-9KG |
| Capacité de réservoir de carburant: | 0.8L |
| Industries applicables: | L'usine, cultive |
| Certification: | ce, GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | 1 ans |
| Déplacement de moteur: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC, 720cc, 344CC |
| Tension: | 230V |
| Max Cutting Height: | 3 1/4in, 90mm |
| Min Cutting Height: | 1in, 30mm |
| Puissance: | 1200W |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OEM |
| Numéro de modèle: | YYL038 |
| Caractéristique: | 2-Stroke, 4-Stroke, Chasis en aluminium, boîte d'herbe, poignées réglables de taille |
| Vitesse en avant: | 0-10kph |
| Source d'énergie: | Essence/essence |
| Nom de produit: | Tondeuse à gazon |
| Application: | Prairie |
| Utilisation: | Coupure de l'herbe de pelouse |
| Couleur: | Rouge |
| Type d'entraînement: | Faucheuse de poussée de main |
| Mot-clé: | Mini Robot Auto Lawn Mower |
| Type: | Faucheuses robotiques |
| Capacité de réservoir de carburant: | 4l |
| Type de transmission: | Hydraulique-vitesse |
| Certification: | IECEE, ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller